Exercice (courbe cumulative)
[Profil des lecteurs du Journal de la commune]
Reprenons la distribution groupée des âges des 40 répondants à l'enquête menée dans une commune sur les habitudes de lecture du Journal trimestriel de la commune.
Classe
| Longueur
| Centre
| Effectif
| Fréquence
| Eff. unitaire
|
---|---|---|---|---|---|
[9.5 - 14.5] | 5 | 12 | 5 | 0.125=12.5% | 1 |
[14.5 - 24.5] | 10 | 19.5 | 5 | 0.125=12.5% | 0.5 |
[24.5 - 39.5] | 15 | 32 | 8 | 0.2=20% | 0.53 |
[39.5 - 54.5] | 15 | 47 | 9 | 0.225=22.5% | 0.6 |
[54.5 - 69.5] | 15 | 62 | 9 | 0.225=22.5% | 0.6 |
[69.5 - 99.5] | 30 | 84.5 | 4 | 0.1=10% | 0.13 |
Total | 40 | 1=100% |
Question
Tracez la courbe cumulative des effectifs associée à cette D.G.1.