Exercice (D.O.1)
[Profil des lecteurs du Journal de la commune]
Reprenons le tableau individus x caractères présentant les réponses à 4 questions d'une enquête menée auprès d'un échantillon de 40 habitants d'une certaine commune afin d'étudier leurs habitudes de lecture du Journal trimestriel de la commune.
Individu
| Age
| Nbre de personnes dans le foyer
| Fréquence de lecture
| Sexe
| -- | Individu
| Age
| Nbre de personnes dans le foyer
| Fréquence de lecture
| Sexe
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 4 | régulièrement | femme | 21 | 10 | 3 | jamais | homme | |
2 | 12 | 2 | rarement | homme | 22 | 40 | 5 | régulièrement | femme | |
3 | 15 | 3 | rarement | femme | 23 | 54 | 5 | rarement | femme | |
4 | 87 | 1 | toujours | femme | 24 | 25 | 3 | régulièrement | homme | |
5 | 32 | 1 | jamais | femme | 25 | 53 | 4 | rarement | femme | |
6 | 33 | 2 | régulièrement | homme | 26 | 27 | 3 | rarement | femme | |
7 | 45 | 4 | jamais | homme | 27 | 57 | 4 | régulièrement | homme | |
8 | 46 | 1 | rarement | homme | 28 | 59 | 2 | régulièrement | femme | |
9 | 29 | 2 | régulièrement | homme | 29 | 13 | 5 | rarement | femme | |
10 | 38 | 3 | rarement | femme | 30 | 53 | 3 | régulièrement | homme | |
11 | 76 | 2 | toujours | homme | 31 | 67 | 3 | toujours | femme | |
12 | 65 | 2 | toujours | femme | 32 | 16 | 5 | rarement | homme | |
13 | 59 | 6 | régulièrement | femme | 33 | 55 | 4 | rarement | homme | |
14 | 12 | 2 | jamais | homme | 34 | 49 | 6 | régulièrement | femme | |
15 | 14 | 4 | régulièrement | homme | 35 | 58 | 2 | jamais | femme | |
16 | 15 | 2 | rarement | homme | 36 | 21 | 2 | jamais | homme | |
17 | 66 | 2 | rarement | femme | 37 | 95 | 2 | rarement | femme | |
18 | 38 | 2 | rarement | femme | 38 | 28 | 3 | régulièrement | homme | |
19 | 40 | 4 | régulièrement | femme | 39 | 65 | 2 | régulièrement | femme | |
20 | 42 | 5 | régulièrement | homme | 40 | 89 | 1 | toujours | homme |
Question
Construisez la D.O.1 des effectifs et des fréquences pour la variable « Sexe » et faites-en une représentation graphique adéquate.
Question
Construisez la D.O.1 des effectifs et des fréquences pour la variable « Fréquence de lecture » et faites-en une représentation graphique adéquate.
Question
Construisez la D.O.1 des effectifs et des fréquences pour la variable « Nombre de personnes dans le foyer » et faites-en une représentation graphique adéquate.